ผลการแข่งขันกรุงเทพมาราธอน 2545 โดยทั่วไป 
                                                                    MARATHON RESULTS - OVERALL '2002          
             
             
เลขที่ ชื่อ-สกุล อายุ เพศ สัญชาติ เวลา อันดับ
Race No. Name/Surname   Sex   Time Place
413 JASON  MAYCROEF 30 M USA 2.27.46 1
156 OLEG  BOLHOUETS 26 M RUS 2.31.03 2
754 MICHAEL  MUKOMA 37 M KEN 2.33.47 3
9 บุญชู  จันทร์เดชะ 24 M THA 2.34.57 4
842 ส.อ.จิรัฐติกาล  บุญมา 38 M THA 2.38.04 5
103 กอเดร์  เส็นหมูด 23 M THA 2.39.19 6
134 ว่าที่ร.ต.ศลชัย  ชูสกุล 27 M THA 2.39.56 7
840 JAMES  KETUDAT-CALRNS 38 M USA 2.40.08 8
312 พ.อ.อ.พิทักษ์  พัตจุน 34 M THA 2.41.01 9
509 SCHIE  MANN  KARSTEN 33 M GER 2.43.24 10
39 ภานุวัฒน์  มั่นศักดิ์ 22 M THA 2.43.31 11
460 ส.อ.มีชัย  ชูชีพ 32 M THA 2.43.53 12
419 ส.ต.ท.ภิญโญ  จำเนียรกุล 33 M THA 2.44.08 13
1188 สวอง  ชูชิต 42 M THA 2.44.09 14
707 ศรีศิริ  หน่อแก้ว 39 M THA 2.46.23 15
31 จ.อ.อำนาจ  ศรีกาค้า 23 M THA 2.47.06 16
67 เพ็ชรสุพร  ขันธผล 20 M THA 2.47.28 17
716 มนัส  ปะกาทอง 35 M THA 2.47.45 18
1575 กฤษ  ศูนย์ปทุม 49 M THA 2.47.57 19
25 พีรพล  พุดซ้อน 23 M THA 2.49.16 20
52 ธวัชชัย  รามธรรม 20 M THA 2.49.34 21
462 สมเกียรติ  วินทะชัย 34 M THA 2.51.14 22
42 มนัสกรณ์  ลาดสุวรรณ 29 M THA 2.52.09 23
70 จ.ส.อ.ศักดิ์ชัย  ดอนธาดา 24 M THA 2.52.42 24
1131 ธเนศ  รัตนคำ 41 M THA 2.52.50 25
1730 วิใน  ชาครนิพิท 45 M THA 2.53.12 26
790 ชาติบุรุษ  พรหมศิลป์ 35 M THA 2.53.37 27
87 ส.ท.ทศพร  สรณะรังสรรค์ 28 M THA 2.54.02 28
3012 NATALIA  VOLGINA 25 F POR 2.54.05 29
3006 สุนิสา  สายลมเย็น 26 F THA 2.54.16 30
27 สวัสดิ์  ภิลัยวรรณ 25 M THA 2.54.52 31
363 พ.อ.อ.เชาวลิต  ผิวผ่อง 31 M THA 2.55.19 32
53 ไพสิฐ  ปิ่นวัฒนะ 24 M THA 2.55.29 33
1137 บุญฤทธิ์  ดีรอด 43 M THA 2.55.52 34
85 อำนวย  หลานเศรษฐา 23 M THA 2.56.14 35
1542 วิเชียร  วรรณสุช 47 M THA 2.58.45 36
1055 อัมพร  เปรียมพิมาย 41 M THA 2.59.45 37
1274 LOREN  SIMPSON 43 M USA 3.00.03 38
1737 บุญเทียน  ใจเสมอ 45 M THA 3.00.40 39
1129 สมคิด  แซมสีม่วง 44 M THA 3.01.30 40
844 ชัยพัฒน์  ชูเชื้อ 36 M THA 3.01.53 41
2058 ธีระศักดิ์  ธนาจิตร 51 M THA 3.02.02 42
29 อุทัย  นุชม่วง 29 M THA 3.03.02 43
3111 JOANNA  GRONT 33 F POL 3.03.31 44
466 เบจญมินทร์  เชาวน์วิทยางกูร 34 M THA 3.04.01 45
367 ประไพ  กำจัด 33 M THA 3.04.22 46
1082 องศา  ศรเหล็ก 40 M THA 3.04.30 47
717 ฉัตรชัย  รัตนคำ 38 M THA 3.04.57 48
407 แสง  เจริญชัย 30 M THA 3.05.41 49
50 ประเสริฐ  ปิ่นคำ 24 M THA 3.06.28 50
1136 ว่าที่ ร.อ.ถาวร  สถาพรศุภพงษ์ 41 M THA 3.07.10 51
706 มานะ  เขียวหมื่นไวย์ 37 M THA 3.07.32 52
609 อนุศักดิ์  คงถึง 35 M THA 3.08.08 53
2101 สุวิทย์  พึ่งพานิชย์ 50 M THA 3.09.27 54
356 พ.จ.อ.กษิทิดา  ดุราพันธ์ 33 M THA 3.10.16 55
60 สุชาติ  สิทธิประเสริฐ 20 M THA 3.10.39 56
1549 ประพันธ์  นังตะลา 46 M THA 3.10.53 57
683 สมบัติ  ฮวมรุณ 37 M THA 3.11.03 58
2529 MATSUZO  TANIMOTO 60 M JPN 3.11.16 59
390 สุภาพ  มงคลดี 30 M THA 3.11.25 60
55 นิคม  ต้องใจ 28 M THA 3.11.59 61
2242 ทรงธรรม  ชูกะสิ 50 M THA 3.12.08 62
3007 อาภัสรา  ประสาทหินพิมาย 18 F THA 3.12.18 63
661 ประสิทธิ์  ประจง 36 M THA 3.12.37 64
133 ส.ต.ชฎารักษ์  ไชยกำจร 28 M THA 3.13.22 65
1076 วัฒนา  จันทร 42 M THA 3.13.55 66
2102 ประทวน  โตปราง 51 M THA 3.13.59 67
336 ศักดา  บุญสูง 30 M THA 3.14.06 68
355 สุกาน  วังธนะรุ่งโรจน์ 30 M THA 3.14.40 69
34 จิระเดช  ชัยภักดี 29 M THA 3.14.48 70
3005 ทวีทรัพย์  ปิ่นทอง 27 F THA 3.15.05 71
1654 พัน  เกิดสุวรรณ 45 M THA 3.15.06 72
335 ปัญญา  ธรรมเกษร 33 M THA 3.15.41 73
406 ร.อ.โยธิน  ไชยมงคล 30 M THA 3.15.42 74
395 พงศกร  ยองใย 32 M THA 3.15.57 75
636 พ.ต.ต.ชาติชาย  ชอบทางศิลป์ 37 M THA 3.16.02 76
352 สกล  สว่างสิริทิพย์ 30 M THA 3.16.19 77
88 ชาตรี  ต้อนรับ 20 M THA 3.16.49 78
1202 เรวัช  อินทร์ทอง 43 M THA 3.16.58 79
359 ประหยัด  นามพันธ์ 30 M THA 3.17.07 80
3027 ปารณีย์  เสริมสถาน 18 F THA 3.17.16 81
369 นิพล  สุวรรณ์ 34 M THA 3.17.29 82
3113 กัญ  คูสุวรรณ 30 F THA 3.17.35 83
643 สุชาติ  สอนเดช 35 M THA 3.17.45 84
2331 โสภณ  หอมสุวรรณ 52 M THA 3.17.59 85
1181 อดุลย์  เขียวพันธ์ 40 M THA 3.18.12 86
104 พลาย  อุดมมหาภัย 23 M THA 3.18.13 87
408 DIMITRI  DE  KESEL 30 M BEL 3.18.47 88
710 จำรัส  ดวงปัน 38 M THA 3.18.52 89
2527 โสภณ  พรหมราช 61 M THA 3.19.19 90
833 สัมพันธ์  พงษ์เดชา 37 M THA 3.19.39 91
3308 มณเทียร  แก่นแก้ว 40 F THA 3.20.20 92
3107 ประพรรณ  คำบุรี 34 F THA 3.20.56 93
3127 อำนวย  เคี่ยมงูเหลือม 34 F THA 3.21.50 94
765 ลำเพย  ศรีจันทร์บุญ 39 M THA 3.22.10 95
7 พรไพศาล  เสาวคนธ์ 28 M THA 3.22.11 96
2176 ชูศักดิ์  มั่งทองคำ 51 M THA 3.22.13 97
2540 ประวิทย์  ศิริพรพิริยะ 60 M THA 3.22.21 98
1098 สมชาย  จุลางยน 41 M THA 3.22.37 99
1090 อดิศักดิ์  รุจิวิวัฒนกุล 43 M THA 3.22.39 100
1102 จ.ส.อ.อนันต์  จิตร์สะบาย 41 M THA 3.23.03 101
325 วีรวัฒน์  เจบุตร 30 M THA 3.23.17 102
473 บิด  หอมพรมมา 31 M THA 3.23.24 103
1081 ไสว  ทองแท้ 40 M THA 3.23.27 104
6 สุทธิพร  เนาวโรจน์ 22 M THA 3.24.04 105
2228 สมพงษ์  คงอนันต์ 50 M THA 3.24.17 106
337 สมบัติ  การฟุ้ง 30 M THA 3.24.41 107
76 เกียรตินันท์  โกสา 27 M THA 3.25.09 108
3202 ลาวรรณ  อยู่เกษม 39 F THA 3.25.13 109
2080 ด.ต.วัฒนา  อินทรโคตร 51 M THA 3.25.20 110
1227 ดรุณศักดิ์  สัมฤทธิ์ 40 M THA 3.25.35 111
318 วิเชียร  มีชนะ 31 M THA 3.25.49 112
412 บุญสม  สิทธิพงษ์ 30 M THA 3.25.58 113
40 นิรุติ  หัศจำนงค์ 23 M THA 3.25.59 114
1540 YNEK NYDRLE 46 M GZECH 3.26.58 115
41 สุรกิจ  หมั่นคง 19 M THA 3.27.02 116
2327 มานพ  วงศ์เกตุ 52 M THA 3.27.10 117
78 ศราวุฒิ  สวนเกลี้ยง 23 M THA 3.27.25 118
1746 จ.ส.อ.ชัยวัฒน์  ชุษณานันท์ 48 M THA 3.27.26 119
1253 ธนภัทร์  เจริญพร 43 M THA 3.27.30 120
3018 MICHELLE DOROTHY HARBURGS 20 F USA 3.28.10 121
1708 จ.ส.ต.ประชุม  ตั้งพิมาย 45 M THA 3.28.19 122
737 ฉัตร  แสนยะบุตร 36 M THA 3.28.19 122
368 สุมิตร  พรพรรณรัตน์ 32 M THA 3.28.21 124
1123 อำไพ  สมศรี 44 M THA 3.28.46 125
2622 เฉลียง  เทพเฉลิม 61 M THA 3.29.09 126
2544 เอกชัย  พวงทอง 60 M THA 3.29.33 127
2075 ไสว  หาญศึกษา 53 M THA 3.30.07 128
118 นนร.สุนทร  เจริญผล 23 M THA 3.30.08 129
704 นัฐพันธ์  รถพล 39 M THA 3.30.16 130
1097 สมยศ  วัฒนามัย 43 M THA 3.30.22 131
388 ส.อ.สุรชัย  ปาทะรัตน์ 30 M THA 3.30.30 132
806 กฤษณรักษ์  ญาณไพศาล 37 M THA 3.30.34 133
1571 วัชรพงษ์  ตั้งจิตบำรุง 47 M THA 3.30.40 134
816 ยงยุทธ  ธัญญานิธิวัฒน์ 37 M THA 3.31.00 135
2032 สวัสดิ์  เรืองลาภ 56 M THA 3.31.05 136
732 วสันต์  เนรมิตรพันธ์ 36 M THA 3.31.09 137
1301 วิเชียร  อมรรุจิโรจน์ 44 M THA 3.31.10 138
1056 ชรินทร์  รุ่งณรงค์รักษ์ 42 M THA 3.31.24 139
346 ภูมินทร์  ตรึกหากิจ 31 M THA 3.31.44 140
780 นิกร  เภรีกุล 35 M THA 3.31.53 141
653 เอกลักษณ์  วงศ์กาอินทร์ 36 M THA 3.32.08 142
1006 เสริมศักดิ์  แซ่โง้ว 41 M THA 3.32.15 143
309 สมพร  กิจวาศ 30 M THA 3.32.28 144
1574 ด.ต.จเร  บุญรอด 46 M THA 3.32.40 145
1588 วิบูลย์  วงบุญ 48 M THA 3.32.48 146
713 สุวิทย์  เดชชินบัญชร 38 M THA 3.33.01 147
1163 สมศักดิ์  สินประสงค์ 41 M THA 3.33.04 148
2513 สมาน  วัฒนานิล 61 M THA 3.33.25 149
1037 เกษม  วานิชาชีวะ 41 M THA 3.33.26 150
753 บุญสืบ  พูลสุข 35 M THA 3.34.07 151
3201 ชนิษฐา  ก้อนมณี 38 F THA 3.34.11 152
350 เมธี  แท่นทอง 32 M THA 3.34.13 153
711 สุรพล  ทองกวาว 38 M THA 3.34.13 153
630 วิโรจน์  สุธรรมเจริญ 36 M THA 3.34.24 155
1069 สมศักดิ์  สนธิหา 42 M THA 3.34.40 156
673 สงวนศิลป์  ภูคงนิล 38 M THA 3.34.54 157
123 ปิยพงษ์  ว่องวงศ์กร 27 M THA 3.34.59 158
381 จ.อ.เกศศิลา  เผด็จศึก 31 M THA 3.35.05 159
465 ส.ต.ท.อมรินทร์  สิงห์ทอง 30 M THA 3.35.20 160
3517 IGUEHART  ALFREDA 52 F USA 3.35.34 161
30 จ.อ.โกเมศ  อิศพันธ์ 24 M THA 3.35.36 162
1791 โอฬาร  ลำไย 47 M THA 3.35.57 163
815 พนม  ธูปทอง 37 M THA 3.36.14 164
3331 ณิชา  เมธานาวิน 41 F THA 3.36.20 165
858 บังอร  เกาะพันธ์ 35 M THA 3.36.21 166
71 ส.อ.ประสิทธิ์  สมุทรน้อย 26 M THA 3.36.26 167
3102 ดุษณี  แซ่เฮ้ง                        33 F THA 3.36.30 168
2072 MASATERU  SATO 50 M JPN 3.36.39 169
3217 บุญเสริม  ดาวเรือง 36 F THA 3.36.43 170
642 ประวีณ  เอี่ยมสำอางค์ 38 M THA 3.36.48 171
1741 วันดี  อุ่นแก้ว 47 M THA 3.36.54 172
2269 อภิชาต  เริงฤทธิ์ 52 M THA 3.37.03 173
1221 ประสิทธิ์  สีใส 42 M THA 3.37.09 174
856 เสมียน  ยาอ่อน 38 M THA 3.38.05 175
666 เตียร  แซ่ตั่น 39 M THA 3.38.10 176
63 วสรรพ์  จันทชาติ 20 M THA 3.38.19 177
4 ดอน  มีเอี่ยมศิลป์ 26 M THA 3.38.21 178
820 สุวิช  ช้างเพชร 39 M THA 3.38.28 179
1200 เสริมศักดิ์  จันทรวิโรจน์ 43 M THA 3.38.42 180
26 พงศ์ภัค  ถาน้อย 25 M THA 3.38.43 181
1543 HIROSHI  YANAKA 48 M JPN 3.38.51 182
1035 ชาญชัย  วงศ์เศวตมาลย์ 42 M THA 3.38.51 182
391 ถนัด  ธรรมศรี 30 M THA 3.39.03 184
347 มงคล  หวังข้อกลาง 32 M THA 3.39.11 185
47 วัชระ  หนูเขียว 22 M THA 3.39.11 185
2121 ประสิทธิ์   โสราธร 55 M THA 3.39.16 187
812 รังสิวุฒิ  อุคำ 37 M THA 3.39.33 188
766 นิพจน์  โอฬารจิต 39 M THA 3.39.35 189
687 ชาตรี  ชื่นชมสกุล 38 M THA 3.39.55 190
109 ธนิต  พนาอุดม 21 M THA 3.40.09 191
380 BASKARAN  KUPPUSAMY 30 M MAL 3.40.52 192
1267 สมนึก  ตปนียวรวงศ์ 43 M THA 3.41.03 193
1122 คำปัน  แสงบุญยวง 40 M THA 3.41.10 194
1009 วิบูลย์  โตเกียรติรุ่งเรือง 44 M THA 3.41.16 195
1276 เสรีชัย  สวนทวี 43 M THA 3.41.20 196
712 มงคล  สุดยอด 39 M THA 3.41.42 197
1525 KIYOHIKO  INOUE 45 M JPN 3.41.48 198
751 บรรยาย  อรนันท์ 35 M THA 3.41.52 199
1615 สุรชัย  ลีลารัตนชัย 47 M THA 3.41.52 199
836 เกษม  โคตรสุโพธิ์ 36 M THA 3.42.05 201
2289 ประสาธน์  ไกรสรกิตติกุล 51 M THA 3.42.10 202
1116 อรุณ  กลิ่นบุญฟุ้ง 40 M THA 3.42.20 203
1236 จ.ส.อ.ทองมี  สายแสง 43 M THA 3.42.28 204
2141 วีระชัย  โกสุมาลย์ 59 M THA 3.42.30 205
776 เศียร  ไชยวรรณ 39 M THA 3.42.39 206
2169 มนชัย  อุดมเลิศประเสริฐ 50 M THA 3.42.44 207
2089 โสภณ  รุ่งนาค 50 M THA 3.42.48 208
1124 จาวร  ทองกวาว 44 M THA 3.42.54 209
503 ร.อ.สาธิต  ชีวางกูล 31 M THA 3.42.59 210
3101 อัญชลี  วงษ์พานิช 32 F THA 3.43.10 211
338 สุรชัย  เลิศศิริมงคลสุข 30 M THA 3.43.23 212
2025 จ.ส.อ.สุชิน  วาสนา 53 M THA 3.43.25 213
33 ฐิติพงศ์  ลาโพธิ์ 22 M THA 3.43.27 214
66 ชัยยะ  ธนากรประดิษฐ 23 M THA 3.43.34 215
1043 นพดล  เจริญสุข 42 M THA 3.43.36 216
1594 เลอศักดิ์  โสมมิยะ 45 M THA 3.43.47 217
1647 วรวุฒิ  บุญธรรม 45 M THA 3.43.51 218
112 พงศ์เทพ  ดียิ่ง 25 M THA 3.43.56 219
1674 จ.ส.ต.ทวี  น้อยพงษ์ 45 M THA 3.44.02 220
2349 YEE  HERBERT 50 M USA 3.44.03 221
1639 ไพบูลย์  ศรีดี 45 M THA 3.44.20 222
695 ปานลาภ  กลิ่นอุบล 37 M THA 3.44.32 223
1751 รัฐพล  โชคชนะชัยสกุล 45 M THA 3.44.33 224
48 ต๊อก  สุขยิ่ง 23 M THA 3.44.52 225
763 สุชาติ 39 M THA 3.44.55 226
3509 จิราพร  ลีลาศักดิ์ศิริ 52 F THA 3.45.06 227
2601 พิชิต  ฟรอมชัยภูมิ 62 M THA 3.45.33 228
709 กิตติ  กิจนีชีว์ 36 M THA 3.45.37 229
2358 สุทธิ  กะการดี 54 M THA 3.45.47 230
3327 เกษิณี  อุ่นสอาด 43 F THA 3.45.49 231
693 บุญมี  มะโน 38 M THA 3.46.12 232
758 ประเสริฐ  ราชแสง 37 M THA 3.46.17 233
1505 CHRISTOPHER  BOWES 45 M UK 3.46.19 234
785   35 M THA 3.46.33 235
2134 สมชาย  โอษธีศ 50 M THA 3.46.37 236
602 ธนาพล  ตามรภาค 37 M THA 3.46.41 237
607 สุรชาติ  แก้วเพ็ชร 36 M THA 3.46.42 238
1224 พ.อ.วิศาล  วงษ์อารีย์ 41 M THA 3.46.45 239
1230 สิทธิพงษ์  แซ่เล้า 44 M THA 3.46.46 240
3126 นพรัตน์  ปรีกลาง 30 F THA 3.46.54 241
3103 CHIE  YOSHII 34 F JPN 3.47.25 242
777   35 M   3.47.29 243
631 พูนศักดิ์  แซ่ตั้ง 37 M THA 3.47.41 244
608 ศักดา  เลิศล้ำ 39 M THA 3.47.42 245
354 ธรรมา  กันหา 30 M THA 3.47.44 246
1034 สมคิด  อนุวรรค 44 M THA 3.47.53 247
1724 บำรุง  อินสว่าง 49 M THA 3.48.09 248
1089 ธีรพงษ์  เตชโชเพ็ญพันธ์ 40 M THA 3.48.21 249
1234 ปรัชญา  เจริญรัฐ 40 M THA 3.48.27 250
35 วีรวัฒน์  วชิรโกวิทย์ 29 M THA 3.48.41 251
658 พิทักษ์  หน่ายศรี 35 M THA 3.48.59 252
125 สุจริต  คงนาค 27 M THA 3.49.37 253
140 ราชัญ  บุญหล้า 28 M THA 3.49.50 254
1005 ศรยุทธ  ตันสกุล 44 M THA 3.49.57 255
1126 สุพักตร์  เพ็งพารา 43 M THA 3.50.14 256
808 อัสนี  เสือเพชร 39 M THA 3.50.30 257
651 ZBYHEK  FILINGER 39 M Gzech 3.50.46 258
1520 วิรัช  อ่าวสินธุศิริ 49 M THA 3.50.55 259
685 ส.อ.สมชาย  คงสมบูรณ์ 38 M THA 3.50.55 260
625 KREUZER ROBERT MANFRED 38 M GER 3.51.03 261
1085 กัมพจน์  กนกทิพย์วงศ์ 41 M THA 3.51.20 262
1110 เสงี่ยม  ดาทอง 40 M THA 3.51.24 263
1103 ต้อง  นาควิโรจน์ 41 M THA 3.51.29 264
1 ศุภกิจ  ภู่เจริญศิลป์                        29 M THA 3.51.29 265
1133 ศิลป์ชัย  สิทธิธรรมชัย 42 M THA 3.51.30 266
1656 สมชัย  สื่อประเสริฐสุข 49 M THA 3.51.30 266
1679 สุรัตน์  วงศ์เนียม 45 M THA 3.51.35 268
1240 อนุชิต  ทองเอียด 43 M THA 3.51.36 269
677 ธนูพล  วงศ์ทิพย์ 36 M THA 3.51.41 270
1153 มนภัทร  ประพฤติดี 42 M THA 3.51.45 271
2063 บำรุง  แก้วจุลกาญจน์ 51 M THA 3.52.05 272
814 เสถียร  ทวีพจน์ 38 M THA 3.52.06 273
2356 CALLE  OSCARSSOW 52 M   3.52.30 274
1747 สุรเจต  ภูสินทรัพย์ 45 M THA 3.52.36 275
1171 วิชาญ  มหิทธนกิจ 40 M THA 3.52.43 276
1238 เจริญกิจ  แซ่โง้ว 42 M THA 3.52.50 277
2048 ธรรมนูญ  เชื้อเอี่ยม 52 M THA 3.53.00 278
377 ชัย  ราวี  32 M THA 3.53.09 279
714 ชาตรี  สุนทรมาศ 37 M THA 3.53.09 280
1070 ปัญญา  ขจัดมลทิน 40 M THA 3.53.16 281
1059 เกรียงศักดิ์  มานะเจริญศักดิ์ 41 M THA 3.53.20 282
2559 เอาชัย  กาญจนพิทักษ์ 61 M THA 3.53.21 283
1130 วิรัช  พลอยวงศ์ 43 M THA 3.53.32 284
715 สุนทร  บุญรอด 39 M THA 3.53.32 284
1551 แปลก  จินดาวัลย์ 45 M THA 3.53.45 286
49 สุรชัย  แก้วหล่อน 26 M THA 3.53.50 287
3211 น้อม  รักขพันธ์ 35 F THA 3.54.04 288
64 ยุทธนา  พลเจริญ 25 M THA 3.54.19 289
1266 ณรงค์ชัย  ปรารมภ์ 41 M THA 3.54.26 290
2510 SHOJI  ARAKAWA 65 M JPN 3.54.30 291
362 พ.จ.อ.ศิริพงศ์  ศรีวรรณ 31 M THA 3.54.46 292
774 NIELS  HORNBERG 39 M GER 3.55.00 293
782 ALFREDO  REVILAK   M MEX 3.55.01 294
627 วินัย  พวงดอกไม้ 38 M THA 3.55.09 295
2234 ชรินทร์  วัฒนชีพ 52 M THA 3.55.10 296
455 ชิตชัย  สังข์ทอง 30 M THA 3.55.13 297
394 สนิท  อินถา 30 M THA 3.55.30 298
1587 สุข  ขันตี 45 M THA 3.55.35 299
1148 สาคเรศ  บุนนาค 40 M THA 3.55.38 300
72 MATT  WARD 20 M UK 3.55.41 301
1164 ชำนาญ  พันธุรัตน์ 43 M THA 3.55.44 302
2171 ศรีบุตร  แสงเรืองรอบ 54 M THA 3.55.57 303
682 ดิเรก  สุพาพรม 36 M THA 3.56.05 304
320 นิมิต  ชุ่มใจรัก 31 M THA 3.56.05 304
1547 ทอน  นิ่มสุข 49 M THA 3.56.27 306
3310 สมคิด  เพียรประสบสุข 40 F THA 3.56.28 307
2024 PIERRE  MUIJRERS 54 M   3.56.30 308
1734 เกรียงศักดิ์  อรรถวรรณ 45 M THA 3.56.54 309
1249 สุวรรณ  โอ่งเคลือบ 41 M THA 3.57.07 310
453 จิระเดช  วรศรี 31 M THA 3.57.26 311
738 ศักดิ์  ปรีวิชัย 35 M THA 3.57.30 312
789 เสน่ห์  ทองยิ่ง 39 M THA 3.57.38 313
1581 KIYOSHI  MUKAI 48 M JPN 3.58.03 314
1057 ประสิทธิ์  รัตนหิรัญญา 42 M THA 3.58.05 315
613 พงศกร  เจนสายกลาง 35 M THA 3.58.11 316
1531 สมบูรณ์  พยุงศรี 46 M THA 3.58.19 317
1582 เฉลิมชัย  มณีวรรณ 49 M THA 3.58.20 318
830 ธัชชัย  วิทยากิตติพงษ์ 35 M THA 3.58.22 319
1638 JEON  HYEON  CHEOL 49 M KOR 3.58.23 320
22 สิรภพ  โนต๊ะยศ 29 M THA 3.58.32 321
1684 ชาญชัย  สหัสนันท์ 48 M THA 3.58.36 322
1622 จิระพล  กรรณรัตนสูตร 48 M THA 3.58.49 323
1541 ไพบูณย์  จำปาน้อย 49 M THA 3.58.51 324
2 พ.อ.อ.สราวุธ  งามศรี 29 M THA 3.59.03 325
2357 รุ่งฤทธิ์  วรจักรอาคม 51 M THA 3.59.03 325
1093 ปัญญาพล  พัศดร 40 M THA 3.59.15 327
3311 พัชรี  เกิดชุ่ม 40 F THA 3.59.19 328
3110 ประทีป  ธงชัย 30 F THA 3.59.20 329
3505 ละเอียด  วิโรจน์ธรรมากูร 50 F THA 3.59.20 329
1091 บวร  ทวีเงิน 41 M THA 3.59.27 331
2320 สิริ  ปานเพชร 54 M THA 3.59.30 332
1007 สุชาติ  นิลคชาธาร 43 M THA 3.59.35 333
3519 BAUTERS  MONIQUE 55 F BEL 3.59.37 334
471 ธีระ  ธนะติวกุล 33 M THA 3.59.43 335
3409 แสงหล้า  หึกขุนทด 49 F THA 3.59.43 335
700 บุญ  โสกาส 39 M THA 3.59.49 337
2363 น.พ.ทิพยชัย  พู่ทองคำ 51 M THA 3.59.50 338
684 ธนโชติ  บูชาพันธ์ 35 M THA 3.59.54 339
13 สุกิจ  ปิ่นตาสุข 27 M THA 3.59.54 339
3129 เพ็ญศรี  เหลาพรม 30 F THA 4.00.09 341
2243 ชูชัย  มูลสิน 55 M THA 4.00.10 342
2311 BERNER  WILFIED 56 M GER 4.00.19 343
2103 นิวัฒน์  จึงนิพันธ์พงศ์ 52 M THA 4.00.29 344
1022 ยุทธ  ทรงศิริ 41 M THA 4.00.33 345
688 อภิสิทธิ์  บุญถึง 35 M THA 4.00.37 346
1184 มานพ  ชาวปลายนา 43 M THA 4.00.38 347
2172 จิ้นหวัน  ชีวรัตนาโชติ 50 M THA 4.00.48 348
2505 ประสาน  ลำเลียงเลิศ 60 M THA 4.01.44 349
825 ร.ต.สุธีร์  แสงบรรจง 36 M THA 4.02.18 350
319 พงค์ศักดิ์  คงมา 33 M THA 4.02.24 351
1682 พีรวัฒน์  คงสมใจ 48 M THA 4.02.27 352
1095 แดง  ทิพย์กุล 42 M THA 4.02.30 353
2368 TETSUD  HOTTA 53 M JPN 4.02.38 354
1161 ภัทราวุฒิ  ดาวภคนันท์ 40 M THA 4.02.44 355
1160 บุญยะรักษ์  เกตุลาด 40 M THA 4.02.45 356
3322 HAUPT  MARGIT 43 F USA 4.02.50 357
1675 สถาบดินทร์  สุดแสวง 47 M THA 4.03.01 358
1150 ชูศักดิ์  ทองวิทูโกมาลย์ 43 M THA 4.03.06 359
1269 STEFAN  KUHLMAY 43 M GER 4.03.12 360
1041 แสวง  อ่อนสมบูรณ์ 41 M THA 4.03.19 361
397 มุณี  มีแก้ว 34 M THA 4.03.31 362
1207 ฉอเคี้ยง  แซ่ลิ้ม 43 M THA 4.03.39 363
2323 สนั่น  จันทร์เกษม 50 M THA 4.03.42 364
3200 ปราณี  ผ่านสถิล 35 F THA 4.03.53 365
330 นพพร  เชื้ออาษา 33 M THA 4.03.54 366
505 วีรนต  บุรณศิริ 34 M THA 4.03.59 367
2116 ประสิทธิ์  มาตรังกูร 51 M THA 4.04.11 368
1139 ลิปปภาส  พนาพฤกษ์ไพร 41 M THA 4.04.15 369
801 ว่าที่ร.ต.ธนศักดิ์  ทับโทน 36 M THA 4.04.23 370
1220 สมชาย  กฐินใหม่ 41 M THA 4.04.26 371
382 สมบัติ  โจทย์พิมาย 34 M THA 4.04.27 372
1046 บัญชา  วัฒนสหโยธิน 42 M THA 4.04.40 373
604 เรือเอกปาณัสม์  เจี้ยงยี่ 38 M THA 4.04.52 374
2148 สมหมาย  สถาพักตร์ 56 M THA 4.04.55 375
1012 นิพัธน์  ณ ชาติ 43 M THA 4.04.56 376
1524 TETSUO  FUJIOKA 48 M JPN 4.05.10 377
1666 วิชัย  จิรเจริญกิจกุล 46 M THA 4.05.11 378
1667 เชษฐวิทย์  กุลดิลกธรรม 47 M THA 4.05.13 379
2302 ทองสุข  พรมลี 54 M THA 4.05.21 380
626 จุฬา  สุวรรณเจริญ 39 M THA 4.05.23 381
676 ธีรวุฒิ  เกตุนุติ 37 M THA 4.05.26 382
2226 สากล  อรรถพร 51 M THA 4.05.28 383
2008 วินัย  มุ่งดี 50 M THA 4.05.34 384
329 สมชาย  เสนกัลย์ 31 M THA 4.05.41 385
741 อัษฎา  จีระไพโรจน์กุล 35 M THA 4.05.41 385
1566 ทวีสิทธิ  ทีรฆวงศ์ 49 M THA 4.05.43 387
1512 ปกรณ์  มหาเพลินจิตต์ 47 M THA 4.05.45 388
1146 องอาจ  บุตรเริ่ม 42 M THA 4.05.47 389
2088 น.พ.สิทธิชัย  วงศ์ณิชชากุล 55 M THA 4.05.49 390
1601 ประพัธ  มณีวงศ์ 46 M THA 4.05.49 390
2131 เจริญ  โฆษิตวรรณรัตน์ 51 M THA 4.05.59 392
2318 วุฒิศักดิ์  แผ่นนภากนก 54 M THA 4.06.01 393
2175 สุวัฒน์  นามพรชัยสกุล 50 M THA 4.06.08 394
1086 สุวิทย์  ปานะชา 41 M THA 4.06.08 394
1223 สาโรช  เขตสาคร 41 M THA 4.06.19 396
2630 สมหมาย  เข็มเจริญ 63 M THA 4.06.31 397
1583 สายัญ  จันทร์แขวก 49 M THA 4.06.36 398
1062 วิศาล  ตีรณะชัยดีกุล 43 M THA 4.06.47 399
1075 ชัชวาล  ชาญวิรัช 40 M THA 4.06.51 400
756 พนมพันธ์  รถพล 39 M THA 4.06.54 401
827 พ.จ.อ.สมชาย  ไกรพันธ์ 37 M THA 4.06.58 402
79 วีระพงษ์  โกสา 25 M THA 4.07.04 403
